根据学校教务处2017-2018(1)学期转专业安排,及《平博pinnacle体育平台(2017—2018学年第一学期)接收转专业工作实施方案》安排,本着公正、公平、公开的原则,按照报名、资格审查、面试的流程,现将拟接收转专业学生名单公示如下:
序号 | 申请人姓名 | 学号 | 接收专业 | 现班级 |
1 | 谭益林 | 1120160889 | 车辆工程(类) | |
2 | 闫哲 | 1120162298 | 车辆工程(类) | 3031603 |
3 | 丛诗杰 | 1120162199 | 车辆工程(类) | 3031604 |
4 | 高鑫 | 1120160198 | 车辆工程(类) | 3031605 |
5 | 杨明烨 | 1120160188 | 车辆工程(类) | 3031606 |
6 | 杨帆 | 1120162745 | 车辆工程(类) | 3031607 |
7 | 陈宇轩 | 1120162174 | 车辆工程(类) | 3031608 |
8 | 王昊阳 | 1120162107 | 车辆工程(类) | 3031609 |
9 | 齐博雅 | 1120150613 | 车辆工程 | 3111501 |
10 | 徐得瑞 | 1120150648 | 装甲车辆工程 | 3131501 |
11 | 朱昱铮 | 1120150869 | 装甲车辆工程 | 3131502 |
12 | 温浩 | 1120150504 | 机械工程 | 3321501 |
公示期:2017.8.25-2017.9.1,期间如有任何异议,可联系学院郝老师反映。电话:010—68911042。
平博pinnacle体育平台
2017年8月25日